

Offerta kit: Comprando questo kit spendi meno che comprando gli stessi prodotti uno per uno: la spedizione è una sola e il ricarico è ridotto. Per vedere i prodotti nel dettaglio e farti fare un preventivo su misura visita SolarGear.eu.
Kit Fotovoltaico Deye 99,12kWp con Accumulo 99,84–199,68kWh – Ibrido 80kW Trifase Commerciale Industriale
Kit Fotovoltaico Deye 99,12kWp con Accumulo 99,84–199,68kWh – Ibrido 80kW Trifase Commerciale Industriale è un kit fotovoltaico completo con sistema di accumulo. I dati dichiarati sono: Con Accumulo Si, Potenza (kWp) 99.12, Fase Trifase. Codice prodotto: KIT-DEYE-80T-99120-9984-IVA10.
Soluzione scalabile per attività commerciali e siti industriali, pensata per massimizzare l’autoconsumo.
Sistema fotovoltaico trifase ibrido, per il funzionamento connesso alla rete con gestione dell'energia, accumulo e backup, progettato attorno all'inverter Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6, per applicazioni industriali.
Punti di forza
Contenuto del kit
| Componente | Quantità |
|---|---|
| Moduli fotovoltaici 590W N-Type TOPCon bifacciali doppio vetro, cornice argento | 168 |
| Inverter ibrido trifase Deye SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 | 1 |
| Batteria rack Deye BOS-A LiFePO4 7,68kWh 38,4V, con PDU BOS-A-PDU-2 (1000V, 160A) e armadio rack BOS-A a 14 posti per ogni sistema | 13 (99,84kWh, 1 PDU e 1 armadio) o 26 (199,68kWh: due sistemi da 13, uno per ciascuno dei due ingressi batteria) |
| Quadro CA fotovoltaico trifase 100kW 160A con differenziale regolabile e SPI, IP65 | 1 |
| Quadro CC fotovoltaico 8 stringhe 8 MPPT 1000V 32A con 8 SPD, IP66 | 1 |
| Quadro CC fotovoltaico 4 stringhe 4 MPPT 1000V 32A con 4 SPD, IP66 | 1 |
Non sono compresi strutture di montaggio, cavi, connettori e installazione, da dimensionare in base al sito.
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice prodotto | KIT-DEYE-80T-99120-9984-IVA10 |
| Marca inverter | Deye |
| Con Accumulo | Si |
| Potenza (kWp) | 99.12 |
| Fase | Trifase |
| Energia accumulata (kWh) | Oltre 50 fino a 100kWh · Oltre 100 fino a 250kWh |
| Potenza nominale (W) | 80000W |
| Tipo Kit | Kit Commerciale Industriale |
| Applicazione | Commerciale / industriale |
| Configurazione | Ibrido |
| Tipologia | Kit fotovoltaico |


















































