

Aziende e clienti privati esteri: acquisto con IVA 22%. L'IVA 10% è riservata ai soli privati residenti in Italia — scopri di più.
Aziende estere con diritto a IVA 0%: scrivete a info@litio.store.
Sistema ibrido all-in-one Deye SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L 2,5 kW 2,56 kWh
Il Deye SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L è un micro sistema di accumulo all-in-one che riunisce in un unico corpo IP65 un inverter ibrido monofase da 2500 W e una batteria LiFePO4 da 2,56 kWh. È la soluzione per balconi, terrazzi, tetti di piccole dimensioni e seconde case: si collega a una presa domestica, accumula il surplus dei pannelli e lo restituisce la sera, funzionando sia in rete sia in isola con commutazione in ≤ 4 ms.
Accetta fino a 5760 W di fotovoltaico su 4 MPPT indipendenti, quindi quattro pannelli con inclinazioni ed esposizioni diverse senza perdite da mismatch. Il sistema è scalabile: fino a 3 inverter in parallelo (7,5 kW) e 5 batterie impilate (12,8 kWh) per cluster, fino a 102,4 kWh in configurazione completa. Monitoraggio e controllo via Wi-Fi, Bluetooth e LoRa con l'app Deye Cloud, ≥ 6000 cicli e 10 anni di garanzia.
Punti di forza
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice prodotto | SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L |
| Potenza nominale AC | 2500 W |
| Potenza AC massima | 2500 W |
| Capacità della batteria integrata | 2,56 kWh (2560 Wh) |
| Chimica della batteria | LiFePO4 |
| Tensione della batteria | 51,2 V nominali (range 44,8-57,6 V) |
| Cicli di vita | ≥ 6000 (25 °C ±2 °C, 70% EOL) |
| Potenza fotovoltaica massima | 5760 W |
| Numero di MPPT e stringhe | 4 MPPT, 1+1+1+1 |
| Range di tensione MPPT | 20-55 V (avvio a 25 Vdc) |
| Tensione fotovoltaica nominale | 42,5 V |
| Corrente fotovoltaica per ingresso | 10 A (cortocircuito 9,6 A) |
| Tensione e frequenza di uscita | 220/230 Vac, 50 Hz (45-55) / 60 Hz (55-65) |
| Corrente AC massima | 12,5 A |
| Espansione del singolo cluster | fino a 3 inverter in parallelo (7,5 kW) e 5 batterie impilate (12,8 kWh) |
| Espansione massima di sistema | 8 cluster, 40 batterie, 102,4 kWh |
| Commutazione on-grid / off-grid | ≤ 4 ms |
| Rendimento massimo | 96,5% |
| Efficienza MPPT | > 99% |
| Comunicazione e controllo | Wi-Fi, Bluetooth, LoRa; app Deye Cloud e controllo locale |
| Grado di protezione | IP65 |
| Dimensioni e peso | 560×330×210 mm - 30 kg |
| Temperatura di esercizio | da -10 a 55 °C (da -20 a 55 °C con riscaldamento opzionale) |
| Umidità e altitudine | 0-95% senza condensa, altitudine ≤ 2000 m |
| Protezioni | inversione polarità DC, sovracorrente e sovratensione AC, cortocircuito, termica, isolamento, anti-islanding, scaricatori Tipo II DC e AC |
| Certificazioni | CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, IEC 61727/62116, G98, C10-11, UNE 217002 |
| Garanzia | 10 anni |
Documentazione
PDFDatasheet SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM4-(18-32)LDocumento ufficiale del produttorePDFDichiarazione di conformità UEDocumento ufficiale del produttoreL'installazione e il collegamento devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le norme CEI vigenti e il progetto elettrico dell'impianto.










































