
Prezzi con IVA 22%; l'IVA 10% vale solo per beni destinati a impianti fotovoltaici e di accumulo, con dichiarazione del cliente. Dall'estero: scegli IVA 22% oppure, per l'IVA 0%, ordina con bonifico senza pagare e ti inviamo la fattura proforma.
Come funziona l'IVA ›
Come funziona l'IVA ›
Consegna in 3-4 mesiLitio Store
Caricabatterie a 220V 31.2V 80A 3000W LITIO STORE DL-3000 per batterie al Sodio ioni di sodio
Caricabatterie a 220V 31.2V 80A 3000W LITIO STORE DL-3000 per batterie al Sodio ioni di sodio è un caricabatterie da rete per batterie agli ioni di sodio a marchio Litio Store. I dati dichiarati sono: Chimica batteria Sodio, Corrente (A) 80, Corrente di uscita (A) 80.0. Codice prodotto: CHARG-DL-3000-31_2v-NA.
Caricabatterie Ioni di Sodio (Sodium-Ion) | DL-3000 | 3000W | 220V AC input.
Disponibili più tipologie di connettore di uscita (XLR-3pin, Anderson, T-plug, GX16, cavo libero e altri). Indicare il connettore desiderato al momento dell'ordine.
Punti di forza
Modello caricabatterie: DL-3000Dato dichiarato dal produttore.
Chimica batteria: SodioChimica delle celle utilizzate.
Corrente (A): 80Valore di corrente dichiarato, da confrontare con la protezione e la sezione dei cavi.
Corrente di uscita (A): 80.0Valore di corrente dichiarato, da confrontare con la protezione e la sezione dei cavi.
Litio StoreProdotto a marchio proprio Litio Store.
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice prodotto | CHARG-DL-3000-31_2v-NA |
| Produttore | Litio Store |
| Modello caricabatterie | DL-3000 |
| Modello | DL-3000 |
| Chimica batteria | Sodio |
| Corrente (A) | 80 |
| Corrente di uscita (A) | 80.0 |
| Tensione di uscita (V) | 31.2 |
| Potenza (W) | 3000 |
| Chimica | Sodio |
| Corrente Output (A) | 80 |
| Fase | Monofase |
| Corrente di ricarica / uscita (A) | 80 A |
| Potenza nominale (W) | 3000 W |
| Tensione uscita caricatore / DC-DC (V) | 31,2 V |
| Potenza massima | 3000W |
| Tensione di uscita | 31.2V |
| Tensione di ingresso | AC 180~240V — 50/60Hz (presa EU standard) |
| Algoritmo di carica | CC/CV a 5 stadi — spegnimento automatico a fine carica |
| Protezione 1 | Protezione da sovratensione |
| Protezione 2 | Protezione software da sovratensione |
| Protezione 3 | Protezione da cortocircuito (auto-recovery) |
| Protezione 4 | Protezione da limitazione di corrente (modo CC) |
| Protezione 5 | Protezione da polarità inversa |
| Dimensioni (L×W×H) | 365×340×154.5mm |
| Peso | 11.0kg |
| Con inverter | No |
| Tipo Rete | Monofase |
| Tipologia | Caricabatterie AC-DC |
| Tipo batteria compatibile | Ioni di Sodio (Sodium-Ion) |
| Indicatore LED | Rosso: carica in corso | Verde: carica completata |
| Materiale scocca | Plastica ABS — ventola di raffreddamento |
| Certificazioni | CE, RoHS, UN38.3 |
| Brand | LITIO STORE |
| Acquisto minimo | 10 pezzi per modello/tensione |



































