
Prezzi con IVA 22%; l'IVA 10% vale solo per beni destinati a impianti fotovoltaici e di accumulo, con dichiarazione del cliente. Dall'estero: scegli IVA 22% oppure, per l'IVA 0%, ordina con bonifico senza pagare e ti inviamo la fattura proforma.
Come funziona l'IVA ›
Come funziona l'IVA ›
Consegna in 3-4 mesiLitio Store
Caricabatterie a 220V 78.0V 8A 600W Waterproof IP67 LITIO STORE DL-600WP per batterie al Sodio ioni di sodio
Caricabatterie a 220V 78.0V 8A 600W Waterproof IP67 LITIO STORE DL-600WP per batterie al Sodio ioni di sodio è un caricabatterie da rete per batterie agli ioni di sodio a marchio Litio Store. I dati dichiarati sono: Chimica batteria Sodio, Corrente (A) 8, Corrente di uscita (A) 8.0. Codice prodotto: CHARG-DL-600WP-78_0v-NA.
Waterproof IP67 — Caricabatterie Ioni di Sodio (Sodium-Ion) | DL-600WP | 600W | 220V AC input.
Disponibili più tipologie di connettore di uscita (XLR-3pin, Anderson, T-plug, GX16, cavo libero e altri). Indicare il connettore desiderato al momento dell'ordine.
Punti di forza
Modello caricabatterie: DL-600WPDato dichiarato dal produttore.
Chimica batteria: SodioChimica delle celle utilizzate.
Corrente (A): 8Valore di corrente dichiarato, da confrontare con la protezione e la sezione dei cavi.
Corrente di uscita (A): 8.0Valore di corrente dichiarato, da confrontare con la protezione e la sezione dei cavi.
Litio StoreProdotto a marchio proprio Litio Store.
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice prodotto | CHARG-DL-600WP-78_0v-NA |
| Produttore | Litio Store |
| Modello caricabatterie | DL-600WP |
| Modello | DL-600WP |
| Chimica batteria | Sodio |
| Corrente (A) | 8 |
| Corrente di uscita (A) | 8.0 |
| Tensione di uscita (V) | 78.0 |
| Waterproof grado | IP67 |
| Potenza (W) | 600 |
| Chimica | Sodio |
| Corrente Output (A) | 8 |
| Fase | Monofase |
| Grado Waterproof (IP) | IP67 |
| Corrente di ricarica / uscita (A) | 8 A |
| Potenza nominale (W) | 600 W |
| Tensione uscita caricatore / DC-DC (V) | 78 V |
| Potenza massima | 600W |
| Tensione di uscita | 78.0V |
| Tensione di ingresso | AC 180~240V — 50/60Hz (presa EU standard) |
| Algoritmo di carica | CC/CV a 5 stadi — spegnimento automatico a fine carica |
| Protezione 1 | Protezione da sovratensione |
| Protezione 2 | Protezione software da sovratensione |
| Protezione 3 | Protezione da cortocircuito (auto-recovery) |
| Protezione 4 | Protezione da limitazione di corrente (modo CC) |
| Protezione 5 | Protezione da polarità inversa |
| Protezione 6 | Protezione termica (cut-off a 73°C, recovery a 60°C) |
| Dimensioni (L×W×H) | 250×126×76mm |
| Peso | 2.5kg |
| Con inverter | No |
| Tipo Rete | Monofase |
| Tipologia | Caricabatterie AC-DC |
| Tipo batteria compatibile | Ioni di Sodio (Sodium-Ion) |
| Indicatore LED | Rosso: carica in corso | Verde: carica completata |
| Impermeabilità | IP67 — Waterproof |
| Materiale scocca | Alluminio — dissipazione passiva + ventola |
| Certificazioni | CE, RoHS, UN38.3 |
| Brand | LITIO STORE |
| Acquisto minimo | 10 pezzi per modello/tensione |



































