Unternehmen und private Kunden aus dem Ausland: Kauf mit 22% MwSt. Der Satz von 10% gilt ausschließlich für Privatkunden mit Wohnsitz in Italien — mehr erfahren.
Ausländische Unternehmen mit Anspruch auf 0% MwSt.: schreiben Sie an info@litio.store.
Speicherbatterie Hochvolt Dyness S51280 14,3 kWh LiFePO4 Beheizt
Das Dyness S51280 ist das Batteriemodul der Serie STACK280, eines Hochvolt-Speichers mit LiFePO₄-Zellen von 280 Ah für gewerbliche und industrielle Anwendungen kleiner und mittlerer Größe. Jedes Modul liefert 14,336 kWh nominal (13,619 kWh nutzbar) bei 51,2 V und arbeitet auf der Gleichstromseite eines Hochvolt-Hybrid-Wechselrichters, an den es zum Laden und Entladen angeschlossen ist.
Die Module werden ohne Kabel auf die Einheit SBDU200 und die zugehörige Basis gestapelt: 3 bis 15 Module bilden einen Cluster von 43 bis 215 kWh mit einer Arbeitsspannung von 134,4–864 V, und bis zu 12 Cluster lassen sich parallel schalten. Das integrierte BMS kommuniziert über CAN/RS485 mit dem Wechselrichter, und das System wird per WLAN und App überwacht; der Hersteller gibt die Kompatibilität mit Wechselrichtern von Solis, Growatt, Sosen, Solinteg, Atess, Magarevo und Deye an. Mit Schutzart IP20 ist die Aufstellung ausschließlich im Technikraum im Innenbereich vorgesehen; die beheizte Ausführung erlaubt das Laden bis −20 °C.
Highlights
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktcode | S51280 |
| Zellchemie | LiFePO₄ (LFP) |
| Nennenergie des Moduls | 14,336 kWh |
| Nutzbare Energie | 13,619 kWh |
| Nennkapazität | 280 Ah |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Module pro Cluster | 3–15 |
| Betriebsspannung des Clusters | 134,4–864 V |
| Systemenergie | 43–215,04 kWh pro Cluster |
| Erweiterung | Bis zu 12 Cluster parallel |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 0,5C (140 A) |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 0,7C (200 A) |
| Spitzenentladestrom (25 °C) | 280 A für 2 min |
| Empfohlene Lade-/Entladeleistung | 7,168 kW |
| Maximale Lade-/Entladeleistung | 10,24 kW |
| Entladetiefe (DOD) | 95 % |
| Ladetemperatur | 0…+55 °C; −20…+55 °C in der beheizten Ausführung |
| Entladetemperatur | −20…+55 °C |
| Schutzart | IP20 (nur Innenaufstellung) |
| Kommunikation | CAN / RS485 |
| Benutzeroberfläche | Wi-Fi + App |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 8.000 Zyklen (0,2C, 25 °C, 95 % DOD, 70 % EOL) |
| Sicherheit | Integrierter Aerosol-Feuerlöscher |
| Kühlung | Zwangsluftkühlung |
| Installation | Kabellose Stapelung, max. 8 Module pro Säule |
| Kompatible Wechselrichter | Solis, Growatt, Sosen, Solinteg, Atess, Magarevo, Deye |
| Normen | UN38.3, CE-EMC, IEC 62619 |
| Abmessungen Modul (B × T × H) | 770 × 425 × 230 mm |
| Gewicht Modul | 110 kg |
| Abmessungen BDU SBDU200 (B × T × H) | 770 × 425 × 230 mm |
| Gewicht BDU SBDU200 | 19,2 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
Dokumentation
PDFDatenblattOffizielles Dokument des HerstellersInstallation und Anschluss dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal nach den geltenden Normen und der Elektroplanung der Anlage ausgeführt werden.