
Unternehmen und private Kunden aus dem Ausland: Kauf mit 22% MwSt. Der Satz von 10% gilt ausschließlich für Privatkunden mit Wohnsitz in Italien — mehr erfahren.
Ausländische Unternehmen mit Anspruch auf 0% MwSt.: schreiben Sie an info@litio.store.
Deye SUN-125K-PCSL01HP3 PCS-Modul 125 kW dreiphasig Hochvolt für C&I-Speicher
Der Deye SUN-125K-PCSL01HP3 ist das PCS-Modul (Power Conversion System) mit 125 kW, das den Umwandlungskern der gewerblichen und industriellen Speichersysteme der Deye-Familie BOS-B bildet. Es wandelt Energie bidirektional zwischen dem Hochvolt-Batteriebus und dem Dreiphasennetz um und steuert Laden, Entladen, Peak Shaving, Lastverschiebung und die Einbindung bestehender PV-Anlagen.
Es arbeitet mit Batterien im Bereich 630-1000 Vdc mit Lade- und Entladeströmen bis 200 A und erreicht einen maximalen Wirkungsgrad von 98,5%. Das Rack-Modul-Format mit Schutzart IP65 und intelligenter Luftkühlung erlaubt modulare Systeme, die von 125 kW bis 2,5 MW skalieren, indem mehrere PCS-, MPPT- und STS-Module in derselben Architektur kombiniert werden.
Highlights
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktcode | SUN-125K-PCSL01HP3 |
| Typ | bidirektionales PCS-Modul für gewerbliche und industrielle Speicher |
| AC-Nennleistung | 125 kW |
| Max. AC-Scheinleistung | 137,5 kVA |
| AC-Nennspannung | 220/380 V - 230/400 V dreiphasig |
| Netzfrequenz | 50 Hz (45-55 Hz) / 60 Hz (55-65 Hz) |
| AC-Nennstrom | 189,4 A bei 380 V / 181,2 A bei 400 V |
| Batteriespannungsbereich | 630-1000 Vdc |
| Max. Ladestrom | 200 A |
| Max. Entladestrom | 200 A |
| Leistungsfaktor | einstellbar von -1 bis +1 |
| Gesamtklirrfaktor | < 3% bei Nennleistung |
| Isolierung | trafolos (nicht isoliert) |
| Max. Wirkungsgrad | 98,5% |
| Euro-Wirkungsgrad | 97,8% |
| Schutzart | IP65 (PCS-Modul) |
| Betriebstemperatur | -40 bis +60 °C (Derating über 45 °C) |
| Luftfeuchtigkeit | 0-95% |
| Max. Höhe | 4000 m |
| Kühlung | intelligente Luftkühlung |
| Geräuschpegel | < 75 dB |
| Kommunikation | WiFi, RS485, CAN, Zählerschnittstelle |
| Abmessungen (B×T×H) | 543×310×775 mm |
| Gewicht | 70,35 kg |
| Montage | Modul, Rack-Montage |
| Systemskalierbarkeit | von 125 kW bis 2,5 MW mit parallelen Modulen |
| Garantie | 5 Jahre, erweiterbar auf bis zu 10 Jahre |
Dokumentation
PDFDatasheet 100kW-2.5MW BOS-B C&I ESS SolutionOffizielles Dokument des HerstellersPDFManuale C&I ESS (PCS + AC/DC + MPPT)Offizielles Dokument des HerstellersInstallation und Anschluss dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal nach den geltenden Normen und der Elektroplanung der Anlage ausgeführt werden.