
Hochvolt-Solid-State-Speichersystem für Indoor-Rackinstallation von 161 bis 225kWh
LSS-ECUBE-HV | Litio Store | High-Voltage Energy Storage System Indoor
ℹ️ Preis auf Anfrage. Wähle die Kapazität im Produktmenü — kontaktiere uns für ein verbindliches Angebot einschließlich Transport und Installation.
Auch bei Perforation kein Explodieren und kein Entflammen
Hochvolt-Speichersystem für Indoor-Rackinstallation, aufgebaut aus Solid-State-Lithium-Batteriemodulen mit Solid-State je 16,076kWh. Die modulare Serienschaltung ermöglicht 5 Systemkapazitäten von 161kWh bis 225kWh und kann je nach Anlagenanforderung mit Wechselrichtern von 30 bis 125kW kombiniert werden.
🛡️ Sicher und zuverlässig |
🔌 Schnelle Installation |
🌱 Umweltfreundlich |
🧩 5 Kapazitäten zur Auswahl |
Modellvergleich
| Modell | HV161 | HV177 | HV193 | HV208 | HV225 |
|---|---|---|---|---|---|
| Systemenergie | 161kWh | 177kWh | 193kWh | 208kWh | 225kWh |
| Module in Serie | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| System-Nennspannung | 512V | 563,2V | 614,4V | 665,6V | 716,8V |
| Betriebsspannung | 432~584V | 475,2~642,4V | 518,4~700,8V | 561,6~759,2V | 604,8~817,6V |
| Kompatibler Wechselrichter | 30/50/60/80kW | 50/60/80/100/125kW | |||
| Gehäuseabmessungen (geschätzt) | 530×725×1160,5mm ×3 | 530×725×1160mm ×3 | 530×725×1160,5mm ×4 | ||
| Bruttogewicht (geschätzt) | 1.676kg | 1.914kg | 2.152kg | 2.390kg | 2.628kg |
| SKU-Code | LSS-ECUBE-HV161 | LSS-ECUBE-HV177 | LSS-ECUBE-HV193 | LSS-ECUBE-HV208 | LSS-ECUBE-HV225 |
Hauptmerkmale
- Solid-State-Lithiumzellen: hohe Sicherheit und lange Zyklenlebensdauer
- Integriertes modulares Design für schnelle und standardisierte Installation
- Automatisches Lade- und Entlademanagement
- Vollständig ungiftiges Modul mit geringer Umweltbelastung
- Mehrere Batteriemodule in Reihe schaltbar zur Erweiterung von Spannung und Kapazität
- Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 55°C mit sehr guter Entladeleistung
- Breite Kompatibilität mit Hybrid-Wechselrichtern von Deye, Growatt und Solis
Gemeinsame technische Daten
| Batteriemodul | |
| Zellchemie | Litio Solid-State |
| Modulenergie | 16,076kWh |
| Modul-Nennspannung | 51,2V |
| Modulkapazität | 314Ah |
| System | |
| Lade-/Entladestrom | ≤0,5C |
| Maximalstrom | 100 / 200A |
| Entladetiefe | 95% DC |
| Zyklenzahl | ≥8.000 |
| Kompatibler Wechselrichter | |
| Nennspannung | 220/380V, 230/400V (3L+N+PE) |
| Leistungsfaktor | 1 voreilend ~ 1 nacheilend |
| Nennfrequenz | 50Hz / 60Hz |
| Kompatible Wechselrichtermarken | Deye / Growatt / Solis |
| Allgemeine Daten | |
| Ladetemperatur | 0°C ~ 55°C |
| Entladetemperatur | -20°C ~ 55°C |
| Lagertemperatur | 0°C ~ 35°C |
| Schutzart | IP21 |
| Installation | Rack, Indoor |