
Unternehmen und private Kunden aus dem Ausland: Kauf mit 22% MwSt. Der Satz von 10% gilt ausschließlich für Privatkunden mit Wohnsitz in Italien — mehr erfahren.
Ausländische Unternehmen mit Anspruch auf 0% MwSt.: schreiben Sie an info@litio.store.
Steuereinheit Dyness SBDU100 + Basis für Speichersystem Stack100
Die Dyness SBDU100 ist die Steuereinheit (BDU/BMS) des Speichersystems Dyness Stack100 und wird zusammen mit der Basis geliefert. Auf der Basis werden die Batteriemodule zu 51,2 V / 100 Ah (5,12 kWh) in Reihenschaltung gestapelt, während die SBDU100 Schütze, Schutzfunktionen, Balancing und den Dialog mit dem Hybrid-Wechselrichter steuert.
Ein Stack100 Cluster kann 3 bis 15 Module umfassen, für eine Energie von 15,36 bis 76,8 kWh und einen Spannungsbereich von 134 bis 864 V, mit einem maximalen Strom von 100 A (1C). Die Einheit integriert ein WiFi-Modul für Überwachung und OTA-Updates per App und kommuniziert über CAN/RS485 mit Wechselrichtern von Ingeteam, Solis, GoodWe, Growatt, Solplanet, SAJ, Deye, Hoymiles und Solinteg. Bis zu 12 Cluster können parallel geschaltet werden.
Highlights
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Produktcode | SBDU100 |
| Modell | Dyness SBDU100 (BDU + Sockel) für Stack100 |
| Funktion | Steuereinheit BDU/BMS und Sockel für das Speichersystem Dyness Stack100 |
| Modulkompatibilität | Dyness Stack100 51,2 V / 100 Ah (5,12 kWh), LiFePO4 |
| Module pro Cluster | von 3 bis 15 |
| Systemenergie | von 15,36 bis 76,8 kWh pro Cluster |
| Spannungsbereich | von 134 V bis 864 V |
| Empfohlener Strom | 50 A (0,5C) |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100 A (1C) |
| Spitzenentladestrom | 125 A (1,25C) für 2 Minuten bei 25 °C |
| Entladetiefe (DoD) | 95% |
| Cluster in Parallelschaltung | bis zu 12 (ca. 921 kWh) |
| Kompatible Wechselrichter | Ingeteam, Solis, GoodWe, Growatt, Solplanet, SAJ, Deye, Hoymiles, Solinteg |
| Kommunikation | CAN / RS485; integriertes WLAN-Modul mit OTA-Funktion über App |
| Schutzart | IP20 |
| Betriebstemperatur | Laden 0-55 °C; Entladen von -20 bis +55 °C |
| Abmessungen (B x T x H) | 590 x 390 x 133,5 mm |
| Gewicht | 26,5 kg |
| Sicherheit | Integrierter Aerosol-Löscher |
| Zyklenlebensdauer | ≥ 8.000 Zyklen / 10 Jahre |
| Zertifizierungen | CE-EMC, CE-RED, IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62040, UN38.3 |
| Garantie | 10 Jahre |
Dokumentation
PDFDatenblatt SBDU100Offizielles Dokument des HerstellersBitte vor dem Kauf die Kompatibilität mit dem installierten Speichersystem prüfen.