
Aziende e clienti privati esteri: acquisto con IVA 22%. L'IVA 10% è riservata ai soli privati residenti in Italia — scopri di più.
Aziende estere con diritto a IVA 0%: scrivete a info@litio.store.
Inverter Ibrido Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 40 kW Trifase Alta Tensione
Il Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 è un inverter ibrido trifase da 40 kW per sistemi di accumulo con batteria ad alta tensione. Dispone di 4 inseguitori MPPT, accetta fino a 45.500 W di potenza fotovoltaica con tensione CC massima di 1.000 V e gestisce in un unico apparecchio produzione, accumulo, prelievo dalla rete e alimentazione dei carichi privilegiati.
È destinato a impianti residenziali di grande taglia e a utenze commerciali e artigianali trifase: funziona on-grid, off-grid e come UPS, commutando automaticamente in isola in caso di interruzione della rete, e può essere integrato con un gruppo elettrogeno. L'involucro IP65 con raffreddamento ad aria intelligente ne consente l'installazione anche all'esterno. La compatibilità con le batterie ad alta tensione dipende dal protocollo BMS: vanno usati solo i pacchi presenti nelle liste di compatibilità Deye, con comunicazione CAN. Il modulo Wi-Fi integrato permette il monitoraggio da app e portale; sono disponibili moduli opzionali LAN e 4G.
Punti di forza
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice prodotto | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Tipologia | Inverter ibrido trifase per batteria ad alta tensione |
| Potenza nominale CA | 40 kW (40.000 W) |
| Potenza apparente massima | 44.000 VA |
| Corrente nominale CA | 60,7 / 58 A (50 / 60 Hz) |
| Uscita CA | Trifase 3L+N+PE, 220/380 V - 230/400 V, 50 Hz (45-55) / 60 Hz (55-65) |
| Potenza fotovoltaica massima | 45.500 W |
| Numero di MPPT | 4 (2+2+2+2 stringhe) |
| Intervallo di tensione MPPT | 150 - 850 V |
| Tensione CC massima | 1.000 V |
| Corrente FV di ingresso massima | 60 A |
| Corrente di cortocircuito FV massima | 70 A |
| Tipo di batteria | Ioni di litio ad alta tensione (LiFePO4) |
| Tensione batteria | 160 - 800 V |
| Efficienza massima | 97,6 % |
| Efficienza europea | 97 % |
| Efficienza MPPT | > 99 % |
| Grado di protezione | IP65 |
| Comunicazione | Wi-Fi, RS485, CAN (LAN e 4G opzionali) |
| Temperatura di esercizio | -40 - +60 °C (declassamento oltre 45 °C) |
| Raffreddamento | Ad aria, a controllo intelligente |
| Rumorosità | ≤ 65 dB |
| Dimensioni | 527 × 894 × 294 mm |
| Peso | 80 kg |
| Garanzia | 10 anni in Europa (5 anni standard secondo il datasheet) |
| Normative | CE, IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, G98/G99, TÜV Rheinland |
Documentazione
PDFScheda tecnicaDocumento ufficiale del produttoreL'installazione e il collegamento devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le norme CEI vigenti e il progetto elettrico dell'impianto.









































