

Aziende e clienti privati esteri: acquisto con IVA 22%. L'IVA 10% è riservata ai soli privati residenti in Italia — scopri di più.
Aziende estere con diritto a IVA 0%: scrivete a info@litio.store.
Sistema Accumulo All-in-One GoodWe ESA CI0125K-04-00P 125 kW 261 kWh LiFePO4
Il GoodWe ESA 125 kW / 261 kWh (codice commerciale GW125/261-ESA-LCN-G10, codice articolo CI0125K-04-00P) è un sistema di accumulo all-in-one per applicazioni commerciali e industriali: in un unico armadio outdoor sono integrati PCS, batterie, BMS ed EMS. La parte di accumulo è composta da 5 pacchi da 52,25 kWh con celle LiFePO4 da 314 Ah, per un totale di 261,25 kWh di energia nominale e utilizzabile, con tensione nominale di 832 V e range operativo 676-936 V.
Il PCS eroga 125 kW nominali (fino a 137,5 kW a 400 V) con efficienza massima del 98,6% e commutazione tra carica e scarica in meno di 60 ms. Il sistema è scalabile fino a 20 unità in parallelo, pari a 2,5 MW / 5,22 MWh. I pacchi batteria sono raffreddati a liquido mentre il PCS usa ventilazione intelligente; la sicurezza è affidata a un impianto di spegnimento aerosol + ad acqua, a ventole e pannelli antideflagranti e al monitoraggio dell'umidità a livello di pacco con deumidificazione automatica. L'armadio è IP54, opera da -25 a +55 °C e comunica in Modbus TCP e Modbus RTU.
Punti di forza
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice prodotto | CI0125K-04-00P |
| Modello | GoodWe GW125/261-ESA-LCN-G10 (cod. CI0125K-04-00P) |
| Tipo | Sistema di accumulo all-in-one commerciale e industriale (PCS + batteria + BMS + EMS) |
| Chimica | LFP (LiFePO4), celle da 314 Ah |
| Energia nominale | 261,25 kWh (5 pacchi da 52,25 kWh) |
| Energia utilizzabile | 261,25 kWh |
| Tensione nominale | 832 V |
| Range di tensione | 676 - 936 V |
| Capacità | 314 Ah |
| Corrente di carica max | 198,5 A |
| Corrente di scarica max | 198,5 A |
| Potenza di carica/scarica | 125 kW nominali in AC; max 137,5 kW a 400 V e 130,6 kW a 380 V; rate max 0,5 P |
| Profondità di scarica (DoD) | 90% ~ 100% (90% consigliata) |
| Tempo di commutazione carica/scarica | < 60 ms |
| Efficienza | PCS fino al 98,6%; sistema fino al 92,0% |
| Scalabilità | Fino a 20 unità in parallelo (2,5 MW / 5,22 MWh) |
| Comunicazione | Modbus TCP, Modbus RTU |
| Grado di protezione | IP54 |
| Raffreddamento | Pacchi batteria a liquido; PCS con ventilazione intelligente |
| Temperatura di funzionamento | -25 ~ +55 °C |
| Rumorosità | ≤ 70 dB |
| Sicurezza antincendio | Aerosol + spegnimento ad acqua; ventola e piastre antideflagranti (opzionali) |
| Dimensioni | 1.050 x 2.250 x 1.400 mm |
| Peso | 2.580 kg |
| Densità di energia a terra | 177,6 kWh/m² |
| Cicli di vita | Non dichiarati nel datasheet |
| Garanzia | Non dichiarata nel datasheet (fare riferimento alla garanzia GoodWe C&I) |
Documentazione
PDFScheda tecnica CI0125K-04-00PDocumento ufficiale del produttoreVerificare la compatibilità con l'inverter e con gli altri moduli della torre prima dell'acquisto. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato secondo le norme CEI vigenti.









































