1
/
su
1
Litio Store
Sistema di Accumulo Alta Tensione Indoor a Rack Litio Stato Solido 161-225kWh LSS-ECUBE-HV Litio Store
Sistema di Accumulo Alta Tensione Indoor a Rack Litio Stato Solido 161-225kWh LSS-ECUBE-HV Litio Store
Prezzo di listino
€0.01
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€0.01
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Sistema di Accumulo Alta Tensione Indoor a Rack Litio Stato Solido da 161 a 225kWh
LSS-ECUBE-HV | Litio Store | High-Voltage Energy Storage System Indoor
ℹ️ Prezzo su richiesta. Scegli la capacità dal menu prodotto — contattateci per un preventivo definitivo, comprensivo di trasporto e installazione.
Anche perforata, non esplode e non prende fuoco
Sistema di accumulo ad alta tensione per installazione indoor a rack, costruito con moduli batteria al litio allo stato solido da 16,076kWh ciascuno. La configurazione modulare in serie permette di scegliere tra 5 capacità di sistema, da 161kWh a 225kWh, abbinabili a inverter da 30 a 125kW in base alle esigenze dell'impianto.
🛡️ Sicura e affidabile |
🔌 Installazione rapida |
🌱 Eco-friendly |
🧩 5 capacità a scelta |
Confronto Modelli
| Modello | HV161 | HV177 | HV193 | HV208 | HV225 |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia di sistema | 161kWh | 177kWh | 193kWh | 208kWh | 225kWh |
| Moduli in serie | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Tensione nominale sistema | 512V | 563,2V | 614,4V | 665,6V | 716,8V |
| Tensione operativa | 432~584V | 475,2~642,4V | 518,4~700,8V | 561,6~759,2V | 604,8~817,6V |
| Inverter abbinabile | 30/50/60/80kW | 50/60/80/100/125kW | |||
| Dimensioni cassa (stimate) | 530×725×1160,5mm ×3 | 530×725×1160mm ×3 | 530×725×1160,5mm ×4 | ||
| Peso lordo (stimato) | 1.676kg | 1.914kg | 2.152kg | 2.390kg | 2.628kg |
| Codice SKU | LSS-ECUBE-HV161 | LSS-ECUBE-HV177 | LSS-ECUBE-HV193 | LSS-ECUBE-HV208 | LSS-ECUBE-HV225 |
Caratteristiche Principali
- Celle al litio allo stato solido: sicurezza e lunga durata del ciclo di vita
- Design modulare embedded per un'installazione rapida e standardizzata
- Gestione automatica dello stato di carica e scarica
- Modulo interamente non tossico e a basso impatto ambientale
- Più moduli batteria collegabili in serie per espandere tensione e capacità
- Range di temperatura di lavoro da -20°C a 55°C, con prestazioni di scarica eccellenti
- Ampia compatibilità con inverter ibridi Deye, Growatt e Solis
Specifiche Comuni
| Modulo Batteria | |
| Chimica cella | Litio stato solido |
| Energia modulo | 16,076kWh |
| Tensione nominale modulo | 51,2V |
| Capacità modulo | 314Ah |
| Sistema | |
| Corrente di carica/scarica | ≤0,5C |
| Corrente massima | 100 / 200A |
| Profondità di scarica | 95% DC |
| Numero di cicli | ≥8.000 |
| Inverter Abbinabile | |
| Tensione nominale | 220/380V, 230/400V (3L+N+PE) |
| Fattore di potenza | 1 in anticipo ~ 1 in ritardo |
| Frequenza nominale | 50Hz / 60Hz |
| Marchi inverter compatibili | Deye / Growatt / Solis |
| Dati Generali | |
| Temperatura di carica | 0°C ~ 55°C |
| Temperatura di scarica | -20°C ~ 55°C |
| Temperatura di stoccaggio | 0°C ~ 35°C |
| Grado di protezione | IP21 |
| Installazione | A rack, indoor |
Condividi
