
Aziende e clienti privati esteri: acquisto con IVA 22%. L'IVA 10% è riservata ai soli privati residenti in Italia — scopri di più.
Aziende estere con diritto a IVA 0%: scrivete a info@litio.store.
Batteria Accumulo Alta Tensione Dyness S51100 Pro 5,12 kWh LiFePO4 Riscaldata
Il Dyness S51100 Pro è il modulo batteria della serie STACK100 Pro, un sistema di accumulo ad alta tensione con celle LiFePO₄ destinato a impianti fotovoltaici residenziali e del piccolo terziario. Ogni modulo offre 5,12 kWh nominali (4,864 kWh utilizzabili) a 51,2 V e 100 Ah, e lavora sempre in abbinamento all'unità di controllo SBDU100 Pro e alla relativa base.
I moduli si impilano uno sull'altro senza cavi: da 3 a 15 moduli formano un cluster da 15,36 a 76,8 kWh con tensione di lavoro 134,4–864 V, ed è possibile collegare in parallelo fino a 12 cluster. Il sistema si interfaccia via CAN/RS485 con gli inverter ibridi ad alta tensione — il costruttore cita Solis, GoodWe, Growatt, Deye e Solinteg — e si monitora tramite Wi-Fi e app. La versione riscaldata qui offerta estende la carica fino a −20 °C, utile nei locali tecnici non riscaldati.
Punti di forza
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice prodotto | S51100 Pro |
| Chimica | LiFePO₄ (LFP) |
| Energia nominale del modulo | 5,12 kWh |
| Energia utilizzabile | 4,864 kWh |
| Capacità nominale | 100 Ah |
| Tensione nominale | 51,2 V |
| Moduli per cluster | 3–15 |
| Tensione di esercizio del cluster | 134,4–864 V |
| Energia di sistema | 15,36–76,8 kWh per cluster |
| Espansione | Fino a 12 cluster in parallelo |
| Corrente di carica/scarica consigliata | 0,5C (50 A) |
| Corrente di carica/scarica massima | 1C (100 A) |
| Corrente di picco in scarica (25 °C) | 125 A per 2 min |
| Potenza di carica/scarica consigliata | 2,56 kW |
| Potenza di carica/scarica massima | 5,12 kW |
| Profondità di scarica (DOD) | 95 % |
| Temperatura di carica | 0…+55 °C; −20…+55 °C nella versione riscaldata |
| Temperatura di scarica | −20…+55 °C |
| Grado di protezione | IP66 |
| Comunicazione | CAN / RS485 |
| Interfaccia utente | Wi-Fi + app |
| Vita ciclica | ≥ 8.000 cicli (0,2C, 25 °C, 95 % DOD, 70 % EOL) |
| Raffreddamento | Naturale |
| Installazione | Impilamento senza cavi |
| Inverter compatibili | Solis, GoodWe, Growatt, Deye, Solinteg e altri |
| Normative | CE-EMC, CE-RED, IEC 62619, IEC 63056, IEC 62477, UN38.3 |
| Dimensioni modulo (L × P × A) | 657 × 460 × 169 mm |
| Peso modulo | 55 kg |
| Dimensioni BDU SBDU100 Pro (L × P × A) | 657 × 460 × 193 mm |
| Peso BDU SBDU100 Pro | 23,5 kg |
| Garanzia | 10 anni |
Documentazione
PDFScheda tecnicaDocumento ufficiale del produttoreL'installazione e il collegamento devono essere eseguiti da personale qualificato secondo le norme CEI vigenti e il progetto elettrico dell'impianto.









































