

Aziende e clienti privati esteri: acquisto con IVA 22%. L'IVA 10% è riservata ai soli privati residenti in Italia — scopri di più.
Aziende estere con diritto a IVA 0%: scrivete a info@litio.store.
Unità di Controllo Dyness SBDU100 + Base per Sistema di Accumulo Stack100
Il Dyness SBDU100 è l'unità di controllo (BDU/BMS) del sistema di accumulo Dyness Stack100, fornita insieme alla base di appoggio. Sulla base vengono impilati i moduli batteria da 51,2 V / 100 Ah (5,12 kWh) in configurazione serie, mentre l'SBDU100 gestisce contattori, protezioni, bilanciamento e dialogo con l'inverter ibrido.
Un cluster Stack100 può contare da 3 a 15 moduli, per un'energia da 15,36 a 76,8 kWh e un range di tensione da 134 a 864 V, con corrente massima di 100 A (1C). L'unità integra un modulo WiFi per monitoraggio e aggiornamenti OTA via app e comunica in CAN/RS485 con inverter Ingeteam, Solis, GoodWe, Growatt, Solplanet, SAJ, Deye, Hoymiles e Solinteg. Fino a 12 cluster possono essere messi in parallelo.
Punti di forza
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice prodotto | SBDU100 |
| Modello | Dyness SBDU100 (BDU + Base) per Stack100 |
| Funzione | Unità di controllo BDU/BMS e base per il sistema di accumulo Dyness Stack100 |
| Compatibilità moduli | Dyness Stack100 51,2 V / 100 Ah (5,12 kWh), LiFePO4 |
| Moduli per cluster | da 3 a 15 |
| Energia di sistema | da 15,36 a 76,8 kWh per cluster |
| Range di tensione | da 134 V a 864 V |
| Corrente consigliata | 50 A (0,5C) |
| Corrente max di carica/scarica | 100 A (1C) |
| Corrente di picco in scarica | 125 A (1,25C) per 2 minuti a 25 °C |
| Profondità di scarica (DoD) | 95% |
| Cluster in parallelo | fino a 12 (circa 921 kWh) |
| Inverter compatibili | Ingeteam, Solis, GoodWe, Growatt, Solplanet, SAJ, Deye, Hoymiles, Solinteg |
| Comunicazione | CAN / RS485; modulo WiFi integrato con funzione OTA da app |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura di funzionamento | carica 0-55 °C; scarica da -20 a +55 °C |
| Dimensioni (L x P x H) | 590 x 390 x 133,5 mm |
| Peso | 26,5 kg |
| Sicurezza | Estintore ad aerosol integrato |
| Cicli di vita | ≥ 8.000 cicli / 10 anni |
| Certificazioni | CE-EMC, CE-RED, IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62040, UN38.3 |
| Garanzia | 10 anni |
Documentazione
PDFScheda tecnica SBDU100Documento ufficiale del produttoreVerificare la compatibilità con il sistema di accumulo installato prima dell'acquisto.









































