
Entreprises et particuliers hors d'Italie : achat avec TVA 22%. Le taux de 10% est réservé aux particuliers résidant en Italie — en savoir plus.
Entreprises étrangères éligibles à la TVA 0% : écrivez à info@litio.store.
Batterie de Stockage Haute Tension Dyness Stack100 S51100 5,12 kWh LiFePO4
Le Dyness S51100 est le module batterie qui compose les systèmes de stockage haute tension de la série Dyness Stack100. Chaque module est constitué de 16 cellules LiFePO4 pour une tension nominale de 51,2 V, une capacité de 100 Ah et une énergie nominale de 5,12 kWh. Les modules sont empilés et raccordés en série, de sorte que la tour travaille en haute tension même si le module seul est à 51,2 V.
Une tour Stack100 peut accueillir de 3 à 15 modules, avec des tensions de système de 153,6 V à 768 V et une énergie de 15,36 à 76,80 kWh. Le module supporte des courants de charge et de décharge jusqu'à 100 A (1C), avec un pic de 125 A pendant 2 minutes, et annonce une profondeur de décharge de 95% et plus de 8 000 cycles. La communication s'effectue via CAN/RS485 et le système est compatible avec de nombreux onduleurs hybrides haute tension, parmi lesquels Goodwe, Solis, Deye, Solplanet, Solinteg, Sunways, Hoymiles, SAJ, Growatt, ATESS et Sinexcel.
Points forts
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | S51100 |
| Modèle | Dyness S51100 (série Stack100) |
| Chimie | LiFePO4 (lithium fer phosphate), 16 cellules par module |
| Énergie nominale | 5,12 kWh |
| Énergie utilisable | 4,86 kWh (DoD 95%) |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Plage de tension | Système de 153,6 V (3 modules) à 768 V (15 modules) |
| Capacité | 100 Ah |
| Courant de charge max. | 100 A (1C) |
| Courant de décharge max. | 100 A (1C); crête 125 A (1,25C) pendant 2 minutes à 25 °C |
| Puissance de charge/décharge | Environ 5,12 kW par module (100 A à 51,2 V) |
| Profondeur de décharge (DoD) | 95% |
| Modules par tour / évolutivité | De 3 à 15 modules en série: de 15,36 kWh (Stack100-3S) à 76,80 kWh (Stack100-15S) |
| Onduleurs compatibles | Goodwe, Solis, Deye, Solplanet, Solinteg, Sunways, Hoymiles, SAJ, Sinexcel, Growatt, ATESS, Megarevo, Sineng et autres |
| Communication | CAN / RS485 |
| Indice de protection | IP20 |
| Température de fonctionnement | 0-50 °C en charge; -20-50 °C en décharge |
| Dimensions (L x P x H) | 590 x 390 x 133,5 mm |
| Poids | 47 kg |
| Durée de vie en cycles | Plus de 8.000 cycles (0,2C, 25 °C, DoD 95%) / 10 ans |
| Garantie | Non déclarée dans le manuel (durée de vie déclarée 10 ans) |
Documentation
PDFFiche technique S51100Document officiel du fabricantVérifiez la compatibilité avec l'onduleur et avec les autres modules de la tour avant l'achat. L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur.