
Entreprises et particuliers hors d'Italie : achat avec TVA 22%. Le taux de 10% est réservé aux particuliers résidant en Italie — en savoir plus.
Entreprises étrangères éligibles à la TVA 0% : écrivez à info@litio.store.
Système hybride tout-en-un Deye SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L 2,5 kW 2,56 kWh
Le Deye SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L est un micro-système de stockage tout-en-un qui réunit dans un seul boîtier IP65 un onduleur hybride monophasé de 2500 W et une batterie LiFePO4 de 2,56 kWh. C'est la solution pour balcons, terrasses, petites toitures et résidences secondaires : il se branche sur une prise domestique, stocke le surplus des panneaux et le restitue le soir, en réseau comme en site isolé avec une commutation ≤ 4 ms.
Il accepte jusqu'à 5760 W de photovoltaïque sur 4 MPPT indépendants, donc quatre panneaux d'inclinaisons et d'orientations différentes sans pertes de mismatch. Le système est évolutif : jusqu'à 3 onduleurs en parallèle (7,5 kW) et 5 batteries empilées (12,8 kWh) par cluster, jusqu'à 102,4 kWh en configuration complète. Supervision et pilotage par Wi-Fi, Bluetooth et LoRa avec l'application Deye Cloud, ≥ 6000 cycles et 10 ans de garantie.
Points forts
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | SUN-BK250-2.56KWH-EU-AM4-32L |
| Puissance nominale AC | 2500 W |
| Puissance AC max. | 2500 W |
| Capacité de la batterie intégrée | 2,56 kWh (2560 Wh) |
| Chimie de la batterie | LiFePO4 |
| Tension de la batterie | 51,2 V nominal (plage 44,8-57,6 V) |
| Durée de vie en cycles | ≥ 6000 (25 °C ±2 °C, 70% EOL) |
| Puissance PV max. | 5760 W |
| Nombre de MPPT et strings | 4 MPPT, 1+1+1+1 |
| Plage de tension MPPT | 20-55 V (démarrage à 25 Vdc) |
| Tension PV nominale | 42,5 V |
| Courant PV par entrée | 10 A (court-circuit 9,6 A) |
| Tension et fréquence de sortie | 220/230 Vac, 50 Hz (45-55) / 60 Hz (55-65) |
| Courant AC max. | 12,5 A |
| Extension d'un cluster | jusqu'à 3 onduleurs en parallèle (7,5 kW) et 5 batteries empilées (12,8 kWh) |
| Extension max. du système | 8 clusters, 40 batteries, 102,4 kWh |
| Commutation réseau / hors réseau | ≤ 4 ms |
| Rendement maximal | 96,5% |
| Efficacité MPPT | > 99% |
| Communication et pilotage | Wi-Fi, Bluetooth, LoRa ; application Deye Cloud et pilotage local |
| Indice de protection | IP65 |
| Dimensions et poids | 560×330×210 mm - 30 kg |
| Température de fonctionnement | de -10 à 55 °C (de -20 à 55 °C avec chauffage en option) |
| Humidité et altitude | 0-95% sans condensation, altitude ≤ 2000 m |
| Protections | inversion de polarité DC, surintensité et surtension AC, court-circuit, thermique, isolement, anti-îlotage, parafoudres Type II DC et AC |
| Certifications | CEI 0-21, EN 50549-1, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, IEC 61727/62116, G98, C10-11, UNE 217002 |
| Garantie | 10 ans |
Documentation
PDFDatasheet SUN-BK(80-250)-2.56KWH-EU-AM4-(18-32)LDocument officiel du fabricantPDFDichiarazione di conformità UEDocument officiel du fabricantL'installation et le raccordement doivent être réalisés par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur et à l'étude électrique de l'installation.