Entreprises et particuliers hors d'Italie : achat avec TVA 22%. Le taux de 10% est réservé aux particuliers résidant en Italie — en savoir plus.
Entreprises étrangères éligibles à la TVA 0% : écrivez à info@litio.store.
Batterie de Stockage Haute Tension FoxESS Mira HV25 2,45 kWh LiFePO4
Le FoxESS Mira-HV25 est le module batterie au lithium fer phosphate (cellules prismatiques LiFePO4) qui compose le système de stockage haute tension Mira. Chaque module offre 2,45 kWh d'énergie nominale et 2,38 kWh d'énergie utilisable, avec une tension de fin de charge de 58,8 V et une tension de coupure en décharge de 46,4 V.
Le système Mira exige toujours au moins 2 modules Mira-HV25 plus 1 unité de contrôle Mira-BMS et peut atteindre 8 modules + 1 Mira-BMS, pour une énergie utilisable d'environ 4,76 kWh à 19,06 kWh et une tension de système comprise entre 92,8 V et 471 V. Le courant maximal de charge et de décharge est de 48 A (60 A pendant 30 secondes), la communication s'effectue via CAN et RS485 et la durée de vie annoncée dépasse 4 000 cycles avec un SoH de 80%. L'indice de protection IP21 le destine à l'installation en intérieur, sur un support au sol dédié.
Points forts
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | MIRA_HV25 |
| Modèle | FoxESS Mira-HV25 |
| Chimie | LiFePO4, cellules prismatiques |
| Énergie nominale | 2,45 kWh |
| Énergie utilisable | 2,38 kWh |
| Tension nominale | 48 V (déclarée dans la fiche technique; 16 cellules en série, charge 58,8 V, cut-off 46,4 V) |
| Plage de tension | Système de 92,8 à 471 V selon le nombre de modules (86,4-116,8 V avec 2 modules) |
| Capacité | Non déclarée en Ah (environ 48 Ah, valeur dérivée) |
| Courant de charge max. | 48 A |
| Courant de décharge max. | 48 A (60 A pendant 30 s) |
| Puissance de charge/décharge | Non déclarée |
| Profondeur de décharge (DoD) | Non déclarée (énergie utilisable 2,38 kWh sur 2,45 kWh) |
| Modules par tour / évolutivité | De 2 à 8 modules Mira-HV25 + 1 Mira-BMS: 4,90-19,60 kWh nominaux (4,76-19,06 kWh utilisables) |
| Onduleurs compatibles | Onduleurs hybrides FoxESS haute tension (non listés dans la fiche technique) |
| Communication | CAN / RS485 |
| Indice de protection | IP21 |
| Température de fonctionnement | -10-+55 °C (stockage -10-+35 °C) |
| Dimensions (L x P x H) | 440 x 420 x 122 mm (manuel); 420 x 116 x 480 mm dans la fiche technique |
| Poids | 30,2 ± 1 kg |
| Durée de vie en cycles | Plus de 4.000 cycles à 25 °C avec SoH 80% |
| Garantie | Non déclarée dans la fiche technique |
Documentation
PDFFiche technique MIRA_HV25Document officiel du fabricantVérifiez la compatibilité avec l'onduleur et avec les autres modules de la tour avant l'achat. L'installation doit être réalisée par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur.