
Entreprises et particuliers hors d'Italie : achat avec TVA 22%. Le taux de 10% est réservé aux particuliers résidant en Italie — en savoir plus.
Entreprises étrangères éligibles à la TVA 0% : écrivez à info@litio.store.
Onduleur hybride triphasé Deye SUN-5K-SG05LP3-EU 5 kW 2 MPPT batterie LV 48 V
Le Deye SUN-5K-SG05LP3-EU est un onduleur hybride triphasé de 5 kW de la série SG05LP3, conçu pour les installations photovoltaïques résidentielles et du petit tertiaire avec stockage en basse tension 48 V. Il réunit onduleur réseau, régulateur de charge MPPT et chargeur de batterie bidirectionnel dans un seul appareil et gère autoconsommation, stockage, injection réseau et fonctionnement en site isolé, avec une sortie de secours pour les charges essentielles en cas de coupure.
Il dispose de 2 trackers MPPT indépendants, jusqu'à 8000 W de puissance photovoltaïque en entrée et un courant de charge/décharge de batterie jusqu'à 120 A. La conception isolée par transformateur côté batterie et la compatibilité avec les accumulateurs au lithium ou au plomb le rendent adapté aux nouvelles installations comme à la rénovation de systèmes existants, y compris en couplage AC. Indice de protection IP65, refroidissement à air intelligent et jusqu'à 10 unités en parallèle.
Points forts
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | SUN-5K-SG05LP3-EU |
| Type | onduleur hybride triphasé avec stockage basse tension |
| Puissance nominale AC | 5000 W |
| Puissance apparente AC max. | 5500 VA |
| Courant AC nominal | 7,6 A |
| Courant AC maximal | 8,4 A |
| Tension nominale du réseau | 220/380 V ou 230/400 V (3L+N+PE) |
| Fréquence du réseau | 50 Hz / 60 Hz |
| Courant de transit AC max. | 45 A |
| Puissance de crête hors réseau | 2 fois la puissance nominale pendant 10 s |
| Puissance PV max. en entrée | 8000 W |
| Tension PV max. | 800 V |
| Tension de démarrage | 160 V |
| Plage de tension MPPT | 200-650 V |
| Tension PV nominale | 550 V |
| Courant de fonctionnement max. par MPPT | 26 A |
| Nombre de MPPT / chaînes | 2 / 2 |
| Type de batterie | lithium (LiFePO4) ou plomb-acide, 48 V |
| Plage de tension batterie | 40-60 V |
| Courant max. de charge et décharge | 120 A |
| Plages horaires de charge/décharge | 6 programmables |
| Rendement maximal | 97,6% |
| Rendement européen | 97,0% |
| Rendement MPPT | > 99% |
| Distorsion harmonique totale | < 3% à la puissance nominale |
| Indice de protection | IP65 |
| Température de fonctionnement | de -40 à +60 °C (déclassement au-delà de 45 °C) |
| Humidité ambiante | 0-100% |
| Altitude maximale | 3000 m |
| Refroidissement | à air intelligent |
| Niveau sonore | ≤ 55 dB |
| Communication | écran LCD, WiFi, RS485, CAN |
| Protections | parafoudres type II DC et AC, inversion de polarité DC, surintensité AC, thermique, surtension, court-circuit, anti-îlotage |
| Mise en parallèle | jusqu'à 10 unités en réseau et hors réseau |
| Dimensions (L×H×P) | 386×660×250 mm |
| Poids | 35,2 kg |
| Installation | murale |
| Certifications | CEI 0-21, EN 50549, VDE-AR-N 4105, G99, UNE 217002, RD 140, NRS 097, IEC 61727, IEC 62116, IEC/EN 62109-1/2 |
| Garantie | 5 ans, extensible jusqu'à 10 ans |
Documentation
PDFDatasheet SUN-3/4/5/6/8/10/12K-SG05LP3-EU-SM2Document officiel du fabricantPDFManuale utente SUN-3-12K-SG05LP3-EU-SM2Document officiel du fabricantPDFDichiarazione di conformita' UEDocument officiel du fabricantL'installation et le raccordement doivent être réalisés par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur et à l'étude électrique de l'installation.