
Entreprises et particuliers hors d'Italie : achat avec TVA 22%. Le taux de 10% est réservé aux particuliers résidant en Italie — en savoir plus.
Entreprises étrangères éligibles à la TVA 0% : écrivez à info@litio.store.
Unité de Contrôle Dyness SBDU100 + Base pour Système de Stockage Stack100
Le Dyness SBDU100 est l'unité de contrôle (BDU/BMS) du système de stockage Dyness Stack100, fournie avec la base d'appui. Sur la base sont empilés les modules batterie de 51,2 V / 100 Ah (5,12 kWh) en configuration série, tandis que le SBDU100 gère les contacteurs, les protections, l'équilibrage et le dialogue avec l'onduleur hybride.
Un cluster Stack100 peut compter de 3 à 15 modules, pour une énergie de 15,36 à 76,8 kWh et une plage de tension de 134 à 864 V, avec un courant maximal de 100 A (1C). L'unité intègre un module WiFi pour la surveillance et les mises à jour OTA via l'application et communique en CAN/RS485 avec les onduleurs Ingeteam, Solis, GoodWe, Growatt, Solplanet, SAJ, Deye, Hoymiles et Solinteg. Jusqu'à 12 clusters peuvent être mis en parallèle.
Points forts
Caractéristiques techniques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Code produit | SBDU100 |
| Modèle | Dyness SBDU100 (BDU + base) pour Stack100 |
| Fonction | Unité de contrôle BDU/BMS et base pour le système de stockage Dyness Stack100 |
| Compatibilité des modules | Dyness Stack100 51,2 V / 100 Ah (5,12 kWh), LiFePO4 |
| Modules par cluster | da 3 a 15 |
| Énergie du système | de 15,36 à 76,8 kWh par cluster |
| Plage de tension | da 134 V a 864 V |
| Courant recommandé | 50 A (0,5C) |
| Courant max de charge/décharge | 100 A (1C) |
| Courant de crête en décharge | 125 A (1,25C) pendant 2 minutes à 25 °C |
| Profondeur de décharge (DoD) | 95% |
| Clusters en parallèle | jusqu'à 12 (environ 921 kWh) |
| Onduleurs compatibles | Ingeteam, Solis, GoodWe, Growatt, Solplanet, SAJ, Deye, Hoymiles, Solinteg |
| Communication | CAN / RS485; module WiFi intégré avec fonction OTA depuis l'application |
| Indice de protection | IP20 |
| Température de fonctionnement | charge 0-55 °C; décharge de -20 à +55 °C |
| Dimensions (L x P x H) | 590 x 390 x 133,5 mm |
| Poids | 26,5 kg |
| Sécurité | Extincteur à aérosol intégré |
| Durée de vie en cycles | ≥ 8.000 cycles / 10 ans |
| Certifications | CE-EMC, CE-RED, IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC62040, UN38.3 |
| Garantie | 10 ans |
Documentation
PDFFiche technique SBDU100Document officiel du fabricantVérifiez la compatibilité avec le système de stockage installé avant l'achat.